Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: STORIKE
Zertifizierung: EPA/CE
Modellnummer: ST2000
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Verpackung Informationen: Rahmen
Lieferzeit: 7-10 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Einheit 200
Macht: |
18.6 kW |
Motormarke: |
YANMAR |
Fahrgeschwindigkeit: |
0 bis 8 km/h |
Leistungsfähigkeit: |
30% |
Aufregende Kraft: |
30KN*2 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1 Jahr |
Macht: |
18.6 kW |
Motormarke: |
YANMAR |
Fahrgeschwindigkeit: |
0 bis 8 km/h |
Leistungsfähigkeit: |
30% |
Aufregende Kraft: |
30KN*2 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1 Jahr |
spezialisiert auf den Verkauf und die Produktion von kleinen Straßenrollen, kompakten Ram, mobilen Beleuchtungswagen, hydraulischen Kraftwerken, Trolle und anderen Baumaschinen.Unsere Produkte werden weit verbreitet in städtischen und Autobahnen Bürgersteig Straßenroller Wartung verwendet, Kleinstflächenverdichtung und Verdichtung von Baustoffen und Baumaterialien wie alle Arten von nicht zusammenhängenden Materialien, Sandboden, Kies, Sand-Macadam-Mischungen, stabilisierter Boden,Beton aus Bitumen, etc. Es ist vor allem für die Grundflächenbehandlung von Landstraßen, großen Gemeindestraßen,Wasserschutzbau und Immobilienentwicklung und Verdichtung anderer Mini-Projekte.
Vibrationswalzen sind Straßenbaumaschinen, die für die Verdichtung von Asphaltpflaster, Bürgersteigen, Brücken, Parkplätzen, Stadien und anderen engen Verdichtungsanlagen geeignet sind.Vor allem für die Instandhaltung der kommunalen AbteilungenEs kann auch für den persönlichen Gebrauch oder für kleine Projekte und Bodenverdichtung verwendet werden.
Artikel Nr./Details | ST2000 | ||
Motor | |||
Motor | YANMAR 3TNV76-CSA/KUBOTA D1105/CHANGCHAI 3M78 | ||
Motortyp | Dreizylinder, wassergekühlt, Viertakt, Diesel | ||
Anzahl der Flaschen | 3 | ||
Ausgangsleistung (KW) | 18.6 | ||
Nenngeschwindigkeit ((RPM)) | 3200 | ||
Kraftstoffverbrauch ((G/KWH) | 286 | ||
Schmierölvolumen ((L) | 3.4 | ||
Fahren | |||
Elektroausrüstung (v) | 12 | ||
Antriebsmodus | Variable Plung Pump, Schrittlose Drehzahländerung, Zweiradserie, Motor parallel/Serie | ||
Gehgeschwindigkeit (KM/h) | 0 bis 8 | ||
Theoretische Kletterfähigkeit (%) | 30/35 ((Schwingung eingeschaltet/ausgeschaltet) | ||
Steuerung | |||
Schwingwinkel ((°) | 25.5 | ||
Lenkrad | Hydraulischer Zylinder, Gelenksteuerung | ||
Steuerungssystem | Swing-Gelenk | ||
Aufregendes System | |||
Vibrationsrad | Vorderseite+Hinterseite | ||
Antriebsformular | Hydraulische Motoren | ||
Schwingungsfrequenz (HZ) | 65 | ||
Amplitude der Schwingung (MM) | 0.5 | ||
Aufregende Kraft. | 27 | ||
Spritzsystem | |||
Wassersprühform | Intermittierendes Druckwasserspray | ||
KAPITÄT | |||
Hydraulikölkapazität (L) | 45 | ||
Kraftstoffkapazität ((L) | 36 | ||
Kapazität des Wassertankes (L) | 110 | ||
Größe | |||
Arbeitsbreite ((MM) | 1050 | ||
Gesamtlänge ((MM) | 2315 | ||
Maschinenhöhe ((MM) | 1770 | ||
Umdrehungsradius (auswärtig) (MM) | 2955 | ||
Bodenfreiheit (MM) | 325 | ||
Radspur (MM) | 1565 | ||
Größe der Trommel | 630*900mm*2 | ||
Trommeldicke (MM) | 12 | ||
Räderverschiebung (MM) | 50 | ||
Gewicht | |||
Gewicht ((Kg) | 2000 | ||
Statische Belastung ((N/CM) |
110/105
|