Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Heli
Zertifizierung: CE,EPA
Modellnummer: CPCD100
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Verpackung Informationen: Rahmen
Lieferzeit: 3-8 Tage
Zahlungsbedingungen: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 pro Jahr
Produktbezeichnung: |
Gebraucht 10 Tonnen Gabelstapler |
Nennkapazität: |
10 Tonnen |
Aufzughöhe: |
3000~5000mm |
Standardhubhöhe: |
3000 mm |
Achsabstand: |
2800 mm |
Selbstgewicht: |
12500 kg |
Produktbezeichnung: |
Gebraucht 10 Tonnen Gabelstapler |
Nennkapazität: |
10 Tonnen |
Aufzughöhe: |
3000~5000mm |
Standardhubhöhe: |
3000 mm |
Achsabstand: |
2800 mm |
Selbstgewicht: |
12500 kg |
10 Tonnen CPCD100 Gebrauchtlastwagenheber, gebrauchtes Gabelstapler zum Verkauf
Parameter
|
|||||||||||||
Spezialisierungsparameter | Modell | Einheit | CPCD100 | ||||||||||
Leistungstyp | Diesel | ||||||||||||
Nennkapazität | Weigerung | 10000 | |||||||||||
Lastzentrum | d | mm | 600 | ||||||||||
Aufzugshöhe | H2 | mm | 3000 | ||||||||||
Mastneigungshang (vorwärts/rückwärts) |
α/β | Der Grad | 6/12 | ||||||||||
Radstand | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Profil (vorne/hinten) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Leistung Parameter |
Fahrbremse | Hydraulisches Fußpedal | |||||||||||
Standbremse | Mechanische Handhöhe | ||||||||||||
Aufzugsgeschwindigkeit ((mit/ohne Last) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Niedrigere Drehzahl (mit/ohne Last) | mm/s | (mit Last) 300 | |||||||||||
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | in km/h | 23/26 | |||||||||||
Max. Abstufbarkeit (mit Belastung) | % | 20 | |||||||||||
Max. Abschleppen (mit/ohne Last) | kN | 50/40 | |||||||||||
und andere |
Motor | Modell | 6BG1 | ||||||||||
Hersteller | ISU-ZU | ||||||||||||
Nennleistung | kW | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. Drehzahl | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Verlagerung | L | 6.49 | |||||||||||
Batterie | Spannung | V | 24 | ||||||||||
Kapazität | - Ich weiß nicht. | 2 × 100 | |||||||||||
Getriebe | Übertragungsart | Hydraulik | |||||||||||
Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen auf die Fahrzeugklasse | II/II | ||||||||||||
Reifen | Typ | Pneumatischer Reifen | |||||||||||
Modell | Vorderseite | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Rückseite | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Andere | Selbstgewicht | Weigerung | 12500 | ||||||||||
Freie Hebhöhe | H4 | mm | 165 | ||||||||||
Fork | Stärke × Breite × Länge | c×b×a | mm | 80 × 175 × 1220 | |||||||||
Gesamtabmessungen |
Gesamtlänge (ohne Gabeln) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Gesamtbreite | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Gesamthöhe |
Erweiterte Höhe (Mast) | H1 | mm | 4330 | |||||||||
Niedrigere Höhe (Mast) |
H3 | mm | 2850 | ||||||||||
Überkopfschutz | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Min. Drehradius | - Was? | mm | 3950 | ||||||||||
Bodenfreiheit |
Unter dem Mast | m1 | mm | 245 | |||||||||
Mittelpunkt des Radstandes | m2 | mm | 255 |