Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: XCMG
Zertifizierung: CE,EPA
Modellnummer: XCT25
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Verpackung Informationen: Rahmen
Lieferzeit: 3-8 Tage
Zahlungsbedingungen: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 pro Jahr
Produktbezeichnung: |
Benutzter Rad-Kran |
Höchstgenannte Gesamthebefähigkeit: |
25 Tonnen |
Mindestnennamplitude: |
3 m |
Maximaler Hebemoment des Basisarms: |
1148 kN·m |
Produktbezeichnung: |
Benutzter Rad-Kran |
Höchstgenannte Gesamthebefähigkeit: |
25 Tonnen |
Mindestnennamplitude: |
3 m |
Maximaler Hebemoment des Basisarms: |
1148 kN·m |
25 Tonnen XCT25 XCMG Gebrauchtradkran zum Verkauf
Parameter:
Parameterpunkt | Einheit | Parameter |
Größenparameter | XCT25L5 1 | |
Gesamtlänge der Maschine | ||
Vollbreite der Maschine | mm | 13000 |
Gesamthöhe der Maschine | mm | 2550 |
Radstand | mm | 3500 |
Parameter des Radstandes und des Gewichts Gesamtmasse im Fahrzustand | mm | 4600+1350 |
mm | 2074/1834/1834 | |
Achsbelastung | Weigerung | 33400 |
Dynamische Parameter | Weigerung | 7400/13000/13000 |
Modell des Motors | ||
Nennleistung des Motors | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | |
Nenndrehmoment des Motors Fahrparameter Fahren | In diesem Fall ist die Anzahl der Fahrzeuge zu messen. | 235/1900/228/2300 |
Höchstfahrgeschwindigkeit | N.m/r/min | 1350/ ((1100~1400)/1230/ ((1200~1800) |
Mindeststabile Fahrgeschwindigkeit | in km/h | > 90 |
Mindeststabile Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 2.5 ~ 3 |
Unternehmensprofil